Municipios más seguros de Castilla-La Mancha (2025)
919 municipios · 5 provincias · Población: 2.126.378
Estos son los municipios más seguros de Castilla-La Mancha según el BB Index, un índice de seguridad de 0 a 100 calculado con datos de criminalidad del Ministerio del Interior (2025). De los 16 municipios de Castilla-La Mancha con datos de criminalidad, Valdepeñas (Ciudad Real) es el más seguro y Illescas el que registra más delincuencia.
Población
2.126.378
% Extranjeros
12.1%
BB Index medio
63.1Bueno
Con datos de crimen
16 / 919
Provincias de Castilla-La Mancha, de más a menos segura
| Provincia | Municipios | Población | % Extranjeros | BB Index |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | 102 | 494.848 | 8.3% | 69.3 |
| Guadalajara | 288 | 285.839 | 16.8% | 63.2 |
| Cuenca | 238 | 199.859 | 14.9% | 63.1 |
| Albacete | 87 | 390.751 | 9.3% | 60.7 |
| Toledo | 204 | 755.081 | 13.4% | 59.9 |
Los 16 municipios más seguros de Castilla-La Mancha
| # | Municipio | Provincia | Población | Criminalidad | BB Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdepeñas | Ciudad Real | 30.698 | 25.4/1k | 78.9 |
| 2 | Almansa | Albacete | 24.603 | 27.6/1k | 77.1 |
| 3 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 31.907 | 32.9/1k | 72.7 |
| 4 | Tomelloso | Ciudad Real | 37.185 | 33.2/1k | 72.4 |
| 5 | Puertollano | Ciudad Real | 45.699 | 39.9/1k | 66.9 |
| 6 | Villarrobledo | Albacete | 25.418 | 40/1k | 66.8 |
| 7 | Guadalajara | Guadalajara | 92.798 | 41.5/1k | 65.6 |
| 8 | Hellín | Albacete | 30.911 | 42.4/1k | 64.8 |
| 9 | Talavera de la Reina | Toledo | 84.413 | 43.1/1k | 64.2 |
| 10 | Ciudad Real | Ciudad Real | 76.087 | 43.4/1k | 64 |
| 11 | Cuenca | Cuenca | 53.761 | 44.5/1k | 63.1 |
| 12 | Toledo | Toledo | 87.074 | 48.2/1k | 60 |
| 13 | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 35.733 | 51.8/1k | 57 |
| 14 | Albacete | Albacete | 175.068 | 52.1/1k | 56.8 |
| 15 | Seseña | Toledo | 30.889 | 53.2/1k | 55.8 |
| 16 | Illescas | Toledo | 33.167 | 57.5/1k | 52.3 |
El BB Index es un índice de seguridad de 0 a 100 basado en la tasa de criminalidad (Ministerio del Interior, enero-diciembre 2025). 16 de 919 municipios de Castilla-La Mancha tienen datos de criminalidad publicados. Ver metodología.