Municipios más seguros de Cataluña (2025)
947 municipios · 4 provincias · Población: 8.124.126
Estos son los municipios más seguros de Cataluña según el BB Index, un índice de seguridad de 0 a 100 calculado con datos de criminalidad del Ministerio del Interior (2025). De los 70 municipios de Cataluña con datos de criminalidad, Castellar del Vallès (Barcelona) es el más seguro y El Prat de Llobregat el que registra más delincuencia.
Población
8.124.126
% Extranjeros
18.7%
BB Index medio
43Regular
Con datos de crimen
70 / 947
Provincias de Cataluña, de más a menos segura
Los 20 municipios más seguros de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Población | Criminalidad | BB Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellar del Vallès | Barcelona | 25.395 | 14.9/1k | 87.6 |
| 2 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 25.000 | 18.2/1k | 84.9 |
| 3 | Manlleu | Barcelona | 21.321 | 18.8/1k | 84.4 |
| 4 | Esparreguera | Barcelona | 22.639 | 21.1/1k | 82.5 |
| 5 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.069 | 23/1k | 80.9 |
| 6 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.234 | 27/1k | 77.6 |
| 7 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.855 | 27.7/1k | 77 |
| 8 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.613 | 29.2/1k | 75.8 |
| 9 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.175 | 29.7/1k | 75.3 |
| 10 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.045 | 31.9/1k | 73.5 |
| 11 | El Masnou | Barcelona | 24.727 | 32.2/1k | 73.3 |
| 12 | Molins de Rei | Barcelona | 27.291 | 34.8/1k | 71.1 |
| 13 | Olot | Girona | 39.516 | 34.9/1k | 71 |
| 14 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 58.264 | 37.6/1k | 68.8 |
| 15 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.811 | 37.9/1k | 68.5 |
| 16 | Ripollet | Barcelona | 39.773 | 39.5/1k | 67.2 |
| 17 | Terrassa | Barcelona | 232.676 | 39.7/1k | 67 |
| 18 | Calafell | Tarragona | 32.429 | 40/1k | 66.8 |
| 19 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 46.688 | 41.9/1k | 65.2 |
| 20 | Viladecans | Barcelona | 67.536 | 42.1/1k | 65.1 |
El BB Index es un índice de seguridad de 0 a 100 basado en la tasa de criminalidad (Ministerio del Interior, enero-diciembre 2025). 70 de 947 municipios de Cataluña tienen datos de criminalidad publicados. Ver metodología.